2014 shirakusaバイクコレクション 冬・春 小計 累計 通算
3 3 914
6 9 920
 2  11 922
 2  13  924
 2  15  926
 3  18  929
 11  29  940
 2  31 942
 2  33  944
 5  38  949
 9  47  958
 4  51  962
 7  58  969
 7  65  976
 6  71  982
 3  74  985
 7  81  992
 5  86  997
 2  88  999
 2  90  1001
 バイクで来て頂いた皆さん、ありがとうございました。目標の1,000台になりました。これも、皆さんのご愛顧のおかげです。これからも安全運転で、ご来店お待ちしております。      
 3  93  1004
 5  98  1009
 8  106  1017
 8  114  1025
 2  116  1027
 6  122  1033
 2  124  1035
 15  139  1050
 2  141  1052
 5  146  1057
 6  152  1063
 4  156  1067
 7  163  1074
 2  165  1076
 5  170  1081
 5  175  1086
 3  178  1089
 11  189  1100
 8  197  1108
 4  201  1112
 2  203  1114
 2014 shirakusaバイクコレクション 夏      
 12  215  1126
 15  230  1141
 6  236  1147
 4  240  1151
 10  250  1161
 2  252  1163
 2  254  1165
 5  259  1170
 2  261  1172
 2  263  1174
 10  273  1184
 2  275  1186
 5  280  1191
 8  288  1199
 2  290  1201
 9  299  1210
 6  305  1216
 11  316  1227
 15  331  1242
 5  336  1247
 4  340  1251
 6  346  1257
 2  348  1259
 4  352  1263
     6  358  1269
 3  361  1272
 6  367  1278
 6  373  1284
 2014 shirakusaバイクコレクション 秋・冬      
 3  376  1287
 5  381  1292
 3  384  1295
 10  394  1305
 5  399  1310
 8  407  1318
 2  409  1320
 3  412  1323
 5  417  1328
 4  421  1332
 16  437  1348
 3  440  1351
 8  448  1359
 6  454  1365
 5  459  1370
 3  462  1373
 11  473  1384
 8  481  1392


  本年も、皆様ご協力ありがとうございました。 ついに目標の千台を達成することが出来ました。
さて、この後はどうしたものかと迷いました。 目標に対し、きりが付いたので、このバイク採集帳も一旦終了しようかと考えました。 しかし、中には足跡代わりに楽しみにして下さっている方も有り、又、いちいち写真を撮られて、わずらわしいと思われる方も有るだろうと想像もし、、、、。

 結論として、4年間で終わるのは中途半端な感じなので、あと1年継続して5年で完結しようと決めました。
しかし、もう台数としての目標は完了しましたので、来年は店に来たというしるしに撮ってもいいよと思われる方だけの「記念撮影方式」にしようと考えています。
したがって、大変恐縮ですが、撮ってもいいよという方は恐れ入りますが、一声掛けて下さると誠に感謝申し上げます。

 では、皆様の健康と安全を願って、来年もよろしくお願い致します。



前へ戻る