8


 2013 shirakusaバイクコレクション 冬・春 小計 累計 通算
 2  2  462
 2  4  464
 3  7  467
 13  20  480
 14  34  494
せっかく来て頂いたのに席が無く、申し訳ありませんでした。↑       
 9  43  503
 6  49  509
 2  51  511
 2  53  513
↑思い出しました、ボルボの方でしたよね。桜の情報ありがとうございました。       
 6  59  519
 15  74  534
 7  81  541
 2  83  543
 12  95  555
 6  101  561
 7  108  568
 3  111  571
 4  115  575
 5  120  580
 4  124  584
 5  129  589
 2  131  591
 6  137  597
 6  143  603
 2  145  605
 8  153  613
 8  161  621
 10  171  631
 5  176  636
 3  179  639
 5  184  644
 3  187  647
 3  190  650
 3  193  653
 3  196  656
 5  201  661
 2013 shirakusaバイクコレクション 夏      
 4  205  665
 10  215  675
 5  220 680
 5  225  685
 7  232  692
 3  235  695
 5  240  700
 4  244  704
 6  250  710
 2  252  712
 5  257  717
 10  267  727
 3  270  730
 8  278  738
 2  280  740
 2013 shirakusaバイクコレクション 秋・冬       
 4  284  744
 3  287  747
 3  290  750
 10  300  760
 4  304  764
 4  308  768
 6  314  774
 8  322  782
 12  334  794
 6  340  800
 4  344  804
 11  355  815
 3  358  818
 3  361  821
 11  372  832
 4  376  836
 2  378  838
 6  384  844
 12  396  856
 7  403  863
 6  409  869
 6  415  875
 10  425  885
 15  440  900
 11  451  911

2013年、今年もたくさんの方たちに来て頂き、ありがとうございました。 1000台を目標に撮り始めたバイクの写真が、とうとう900台を超えました。 このペースで行けば来年にはその目標が達成できそうです。
皆様の健康と安全を願いつつ、2014年のご来店をお待ちしております。 

いつも、皆さんのバイクを撮らせて頂く時、ちょっと待ってもらったり、わざわざ移動してもらったり、いそがしい時は勝手に撮らせてもらったりとご迷惑をお掛けし、大変感謝しています。
今年から、一人一人の皆さんにお礼の気持ちを込め、1台につき10円の募金を始めました。
 





前へ戻る